塗装職人歴22年の代表がその手で実感した、おすすめの塗料をご紹介します。
無機に限りなく近い水系塗料
艶消し(3分艶)で高品質の塗装をしたい方におすすめの塗料です。光触媒に匹敵する超低汚染性を持つ、コストパフォーマンスの高い塗料です。
1m²当たりの価格 ¥3,360より
超低汚染型水性塗料
艶ありを好まれる方にはこちらの塗料をおすすめしております。シリコン・フッ素系の塗料では高水準の塗料で、鹿児島県ではよく出ている塗料だそうです。
1m²当たりの価格 ¥3,360より
(水性セラタイトSiの場合)
水性弾性シリコン塗料
弾性(防水性を高める)塗料を好まれる方にはこちらの塗料をおすすめしております。超低汚染性もあるオールマイティな塗料です。
1m²当たりの価格 ¥3,360より
| 用途 | 塗料メーカー | 商品名(工法名) | 塗料成分 | 耐用年数 | 単価(/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 壁 |
エスケー化研 | 単層弾性塗料 セラミクリーン | シリコン | 8~10年 | ¥2,625 |
| 複層弾性塗料 レナフレンド | ウレタン | 10年 | ¥2,940 | ||
| シリコン | 12年 | ¥3,150 | |||
| フッ素 | 15年 | ¥4,200 | |||
| 微弾性下地塗料 SKソフトサーフSG (SKメンテサーフシステム) |
ウレタン | 10年 | ¥2,940 | ||
| シリコン | 12年 | ¥3,150 | |||
| フッ素 | 15年 | ¥4,200 | |||
| 超低汚染型水性塗料 水性セラタイト | シリコン | 12年以上 | ¥3,360 | ||
| フッ素 | 15年以上 | ¥4,515 | |||
| 装飾仕上塗材 セラミエレガンス | シリコン | 10年 | ¥3,675 | ||
| 関西ペイント | 水性弾性塗料 アレスアクアセラシリコン | シリコン | 12年 | ¥3,675 | |
| 水谷ペイント | ナノコンポジットW | 無機系 | 12~15年 | ¥3,360 | |
| サイディング壁表面強化仕上げ | ウレタン | 10年 | ¥2,625 | ||
| シリコン | 12年 | ¥2,835 | |||
| フッ素 | 15年 | ¥3,885 | |||
| 屋 根 |
エスケー化研 | 遮熱塗料 クールタイト | ウレタン | 5~7年 | ¥1,890 |
| シリコン | 8~10年 | ¥2,205 | |||
| フッ素 | 10~15年 | ¥3,360 | |||
| 水谷ペイント | パワーシリコンマイルドII | シリコン | 8~10年 | ¥1,890 | |
| パワーシリコンマイルドII(メタリック仕様) | シリコン | 8~10年 | ¥2,205 | ||
| 遮熱塗料 快適サーモ | ウレタン | 5~7年 | ¥1,890 | ||
| シリコン | 8~10年 | ¥2,205 | |||
| 超耐候性塗料 水系パワーフロン | フッ素 | 13~17年 | ¥4,410 | ||
| 瓦止め(変性シリコン) | シリコン | ¥945 | |||
| 防 水 |
エスケー化研 | 屋上カラーウレタン塗膜防水 | ウレタン | 5~7年 | ¥4,200 |
| 屋上防水・遮熱 クールタイトHI工法 | ウレタン | 5~7年 | ¥4,515 |